<acronym id="zv9ex"><address id="zv9ex"></address></acronym>

      <th id="zv9ex"></th>
      <rp id="zv9ex"></rp>
    1. <rp id="zv9ex"><ruby id="zv9ex"><input id="zv9ex"></input></ruby></rp>
      <li id="zv9ex"><acronym id="zv9ex"></acronym></li>

      1. <tbody id="zv9ex"><pre id="zv9ex"></pre></tbody>

        古德TNT國際快遞原報價格表
        發布日期:2011/9/30 18:29:22  信息來源:本站原創

        以下我司TNT國際快遞原報價格,具體折扣請與我司銷售聯系:


        區域

        國家 文件0.5KG 文件0.5KG 包裹首0.5KG 包裹續 0.5KG 21-30KG 31-50KG 51-70KG 71-100KG
        1 香港 澳門 140 50 240 50 92 92 83 83
        2 臺灣 韓國 140 50 240 50 92 92 83 83
        3 日本 140 50 240 50 92 92 83 83
        4 印度尼西亞 馬來西亞 菲律賓 新加坡 泰國 越南 140 50 240 50 92 92 83 83
        5 澳大利亞,新西蘭 195 60 290 60 115 115 145 145
        6 加拿大,美國 220 90 330 90 160 160 146 146
        7 比利時,荷蘭,德國,英國 230 90 350 90 161 161 146 146
        8 丹麥,芬蘭,法國,希臘,愛爾蘭,意大利,馬耳他,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士,土耳其 230 90 350 90 161 161 146 146
        9 奧地利,捷克,匈牙利,立陶宛,波蘭,羅馬尼亞,斯洛伐克,斯洛文尼亞,保加利亞,克羅地亞,塞浦路斯,愛沙尼亞,拉脫維亞 230 90 350 90 161 161 146 146
        10 阿爾巴尼亞,亞美尼亞,阿塞拜疆,伯拉魯斯,波斯尼亞和黑塞哥維亞,格魯吉亞,格陵蘭島,冰島,科索沃,列支敦士登,馬其頓,摩爾多瓦,摩納哥,黑山共和國, 305 110 440 110 202 202 182 182
        11 尼泊爾,巴基斯坦,斯里蘭卡,孟加拉,印度 305 110 440 110 202 202 182 182
        12 巴林,埃及,伊朗,以色列,伊拉克,約旦,科威特,黎巴嫩,阿曼,巴勒斯坦,卡塔爾,沙特阿拉伯,南非,敘利亞,阿聯酋,也門,烏克蘭,圣馬力諾,塞爾維亞 305 110 440 110 202 202 182 182
        13 巴西,牙買加,毛里求斯等國家 405 130 620 130 238 238 214 214

         

        Online Service

        QQ: 710264818 QQ: 599271561 MSN: expsuz@hotmail.com 點擊這里給我發消息 Skype: fhjian123

        合肥網絡公司

        亚洲国产v高清在线观看